Accueil >> Les équipements
Dans dofus, il est important d'avoir un bon équipement pour évoluer et devenir plus fort.
Sur cette page, vous pouvez voir tous les équipements du jeu, si vous cherchez un item en particulier, il vous suffit d'utiliser les champs de recherche.
Pour voir l'intégralité des armes cliquez ici
![]() | Chapomdeupin | lvl 41 | 10 pods | ⇧ Haut de page |
| Rembourrée en poils de Chacha et recouverte d'écorce, cette coiffe est très inflammable. Il est déconseillé de s'asseoir dessus si vous avez le feu aux fesses. | ||||
| +21 à 30 Force +151 à 200 Pods +7 à 9 Résistance Terre |
Aucune condition | |||
| Panoplie Pomdeupin | ||||
| Cet item ne peut pas être crafté. | ||||
| Cet item n'est utilisé dans aucun craft | ||||
![]() | Capomdeupin | lvl 42 | 10 pods | ⇧ Haut de page |
| Lorsqu'il fait chaud, les écailles de cette cape s'écartent pour laisser s'évaporer votre transpiration. Lorsqu'il pleut, les écailles de cette cape s'écartent pour laisser rentrer la pluie et vous rincer le postérieur. | ||||
| +21 à 30 Force +6 à 10 Sagesse +7 à 9 Résistance Neutre |
Aucune condition | |||
| Panoplie Pomdeupin | ||||
| Cet item ne peut pas être crafté. | ||||
| Cet item n'est utilisé dans aucun craft | ||||
![]() | Ceinture Pomdeupin | lvl 40 | 10 pods | ⇧ Haut de page |
| Cette ceinture est composée d'écailles arrangées en spirale suivant la suite de Vibronacci. | ||||
| +21 à 30 Force +21 à 30 Vitalité +151 à 200 Initiative |
Aucune condition | |||
| Panoplie Pomdeupin | ||||
| Cet item ne peut pas être crafté. | ||||
| Cet item n'est utilisé dans aucun craft | ||||
![]() | Anneau Pomdeupin | lvl 43 | 10 pods | ⇧ Haut de page |
| Mais qui comptez-vous réussir à séduire avec un anneau pareil ? | ||||
| +16 à 20 Force +2 à 3 Dommages |
Aucune condition | |||
| Panoplie Pomdeupin | ||||
| Cet item ne peut pas être crafté. | ||||
| Cet item n'est utilisé dans aucun craft | ||||
![]() | Cape de Lonne | lvl 55 | 10 pods | ⇧ Haut de page |
| Cette cape en cuir, pourtant légère, vous accompagnera lors de vos chevauchées fantastiques à dos de Dragodinde... | ||||
| +40 Vitalité +11 à 15 Sagesse +21 à 30 Chance +6 à 10 Résistance Neutre |
Aucune condition | |||
| Panoplie de Lonne | ||||
| Cet item ne peut pas être crafté. | ||||
| Cet item n'est utilisé dans aucun craft | ||||
![]() | Chapeau de Lonne | lvl 55 | 10 pods | ⇧ Haut de page |
| Avant d'être porté par Lonne Jenone, ce chapeau appartenait à un certain Sergent Pépeur. Un type plutôt tranquille qui n'était pas du genre à ramener son grain de sel. | ||||
| +31 à 40 Vitalité +21 à 30 Chance +1 à 2% Critique +1 Portée +6 à 10 Résistance Feu |
Aucune condition | |||
| Panoplie de Lonne | ||||
| Cet item ne peut pas être crafté. | ||||
| Cet item n'est utilisé dans aucun craft | ||||
![]() | Bottes de Lonne | lvl 55 | 10 pods | ⇧ Haut de page |
| Cette paire de bottes souple vous garantira une totale liberté de mouvement. C'est d'ailleurs pour cette raison que Lonne Jenone les porte lorsqu'il danse avec les Mulous. | ||||
| +16 à 25 Chance +1 PM +6 à 10 Résistance Neutre |
Aucune condition | |||
| Panoplie de Lonne | ||||
| Cet item ne peut pas être crafté. | ||||
| Cet item n'est utilisé dans aucun craft | ||||
![]() | Bottes de Boufbowl | lvl 28 | 10 pods | ⇧ Haut de page |
| Ces bottes ont été spécialement conçues pour détruire les protèges-tibias de vos adversaires, puis leurs tibias et ensuite vos propres orteils. | ||||
| +1 à 2 Dommages +6 à 10 Puissance |
||||
| Cet item ne fait pas partie d'une panoplie | ||||
| Cet item ne peut pas être crafté. | ||||
| Cet item n'est utilisé dans aucun craft | ||||
![]() | Bague de Boufbowl | lvl 31 | 10 pods | ⇧ Haut de page |
| Cette bague permet d'éventrer la Boufballe lorsque vous voulez discrètement profiter d'un arrêt de jeu. | ||||
| +21 à 25 Vitalité +101 à 150 Pods |
||||
| Cet item ne fait pas partie d'une panoplie | ||||
| Cet item ne peut pas être crafté. | ||||
| Cet item n'est utilisé dans aucun craft | ||||
![]() | Chapeau de Gadjète | lvl 49 | 10 pods | ⇧ Haut de page |
| Gadjète était l'un des bricoleurs les plus créatifs du Monde des 12. Malheureusement il était également l'un des plus étourdis. On raconte qu'il a confondu son enclume et la tête de sa femme plus d'une fois et qu'elle ne s'en plaignait pas. | ||||
| +16 à 20 Force +16 à 20 Sagesse +2 à 3% Critique +11 à 15 Puissance +1 Invocations |
Aucune condition | |||
| Panoplie de Gadjète | ||||
| Cet item ne peut pas être crafté. | ||||
| Cet item n'est utilisé dans aucun craft | ||||